<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SBC-Inzing</title>
	<atom:link href="http://www.sbc-inzing.at/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sbc-inzing.at</link>
	<description>Sport Billard Club Inzing</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 18:49:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<meta xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex,follow" />
		<item>
		<title>2. Youth-Challenge &#8211; 9-Ball &#8211; 18. Feb. 2012</title>
		<link>http://www.sbc-inzing.at/2012/02/5398/2-youth-challenge-9-ball-18-feb-2012-beginn-10-uhr-berichtbillard-sportstaette-des-sbc-inzing-michael-winkler-auf-siegeswelle/</link>
		<comments>http://www.sbc-inzing.at/2012/02/5398/2-youth-challenge-9-ball-18-feb-2012-beginn-10-uhr-berichtbillard-sportstaette-des-sbc-inzing-michael-winkler-auf-siegeswelle/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 17:39:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sbc-inzing.at/?p=5398</guid>
		<description><![CDATA[Einfach genial! Endlich wieder eine ganz tolle Teilnehmeranzahl bei einem TV-Jugendturnier. 22 junge Nachwuchstalente aus 3 Vereinen, konnte heute TBV-Jugendreferent Peter Zissernig, SBCI-Obmann Karlheinz Feichtner und SBCI-Jugendleiter und Turnierleiter Michl Gspan in der Inzinger Billard-Sportst&#228;tte begr&#252;&#223;en. Nach den kurzen Begr&#252;&#223;ungsworten, ging es f&#252;r die jungen Billardsportler sofort an den gr&#252;nen Tisch, wo sie ihre Talente mit dem Umgang &#8220;der 9&#8243; unter [...] <p><a href="http://www.sbc-inzing.at/2012/02/5398/2-youth-challenge-9-ball-18-feb-2012-beginn-10-uhr-berichtbillard-sportstaette-des-sbc-inzing-michael-winkler-auf-siegeswelle/">Mehr lesen...</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">Einfach genial! Endlich wieder eine ganz tolle Teilnehmeranzahl bei einem TV-Jugendturnier.</span></p>
<p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">22 junge Nachwuchstalente aus 3 Vereinen, konnte heute TBV-Jugendreferent Peter Zissernig, SBCI-Obmann Karlheinz Feichtner und SBCI-Jugendleiter und Turnierleiter Michl Gspan in der Inzinger Billard-Sportst&auml;tte begr&uuml;&szlig;en. </span><br /><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">Nach den kurzen Begr&uuml;&szlig;ungsworten, ging es f&uuml;r die jungen Billardsportler sofort an den gr&uuml;nen Tisch, wo sie ihre Talente mit dem Umgang &#8220;der 9&#8243; unter Beweis stellten.</span></p>
<p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">Die Favoriten setzten sich ohne gr&ouml;&szlig;ere Probleme durch und spielten sich so souver&auml;n bis ins Viertelfinale.</span><br /><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">Hier waren es dann die Fieberbrunner, die ihre Klasse aufzeigten und sich eindrucksvoll f&uuml;r das 1/2-Finale qualifzierten.</span><br /><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">Nur <strong>Leon K&uuml;gler</strong> vom LPT-Innsbruck, unterbrach den Alleingang von den Saustallern auf die Stockerlpl&auml;tze. Doch im Halbfinale, musste er sich dann dem sp&auml;teren Turniersieger <strong>Michael Winkler</strong> mit 5:2 geschlagen geben.  </span><br /><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">Im zweiten Halbfinalspiel setzte sich <strong>Clemens Schober</strong> gegen <strong>Manuel Kapeller</strong> (beide BCS-Fieberbrunn) mit 5:3 durch und so ergab sich im <strong>Finale</strong> das Vereinsduell <strong>Winkler vs. Schober</strong>, welches <strong>Michael Winkler mit 6:2</strong> recht klar f&uuml;r sich entscheiden konnte. Nach seinem Turniersieg in Pfeffenhausen (Bayern), l&auml;sst sich Michael also auch beim heutigen Tiroler Turnier die Siegertoph&auml;e &uuml;berreichen. Herzliche Gratulation zum Turniersieg und auch an alle Stockerlpl&auml;tze. Der SBC-Inzing bedankt sich recht Herzlich f&uuml;r die Teilnahme bei allen Jugendlichen und deren Vereine sowie Betreuer oder Eltern f&uuml;r´s dabei sein. Danke an Michl (Turnierleitung), der Kathrin und dem Mario L., welche f&uuml;r das leibliche Wohl aller Teilnehmer und G&auml;ste sorgten.</span></p>
<p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><img class="alignleft" style="margin: 5px;" src="http://www.tbv.at/cms/images/stories/02-2012/Youth-Challenge2_Siegerfoto_120218_B420.jpg" alt="Siegrfoto der 2. Youth-Challenge am 18.2.2012" width="420" height="223" /><strong>Die Stockerlpl&auml;tze vom 2. Youth-Challenge am 18.2.2012 in der Inzinger Billard-Sportst&auml;tte:</strong></span></p>
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">1.</span></td>
<td><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">Michael Winkler</span></td>
<td><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">BC-Saustall Fieberbrunn</span></td>
</tr>
<tr>
<td><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">2.</span></td>
<td><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">Clemens Schober</span></td>
<td><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">BC-Saustall Fieberbrunn</span></td>
</tr>
<tr>
<td><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">3.</span></td>
<td><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">Leon K&uuml;gler</span></td>
<td><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">Little-Pool-Team Innsbruck</span></td>
</tr>
<tr>
<td><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">3.</span></td>
<td><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">Manuel Kapeller</span></td>
<td><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">BC-Saustall Fieberbrunn</span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">Links im Bild die stolzen Sieger mit TBV-Jugendreferent Peter Zissernig</span><br /><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">v.r: Leon K&uuml;gler, Manuel Kapeller, Clemens Schober und Turniersieger Michael Winkler</span></p>
<p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"> </span></p>
<p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">Und unten noch einige Fotos vom Jugendturnier</span></p>
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td><img src="http://www.tbv.at/cms/images/stories/02-2012/Youth-Challenge2_Inzing_1.jpg" alt="Youth-Challenge2_Inzing_1" width="256" height="192" /></td>
<td><img src="http://www.tbv.at/cms/images/stories/02-2012/Youth-Challenge2_Inzing_2.jpg" alt="Youth-Challenge2_Inzing_2" width="256" height="192" /></td>
<td><img src="http://www.tbv.at/cms/images/stories/02-2012/Youth-Challenge2_Inzing_3.jpg" alt="Youth-Challenge2_Inzing_3" width="256" height="192" /></td>
</tr>
<tr>
<td><img src="http://www.tbv.at/cms/images/stories/02-2012/Youth-Challenge2_Inzing_4.jpg" alt="Youth-Challenge2_Inzing_4" width="256" height="192" /></td>
<td><img src="http://www.tbv.at/cms/images/stories/02-2012/Youth-Challenge2_Inzing_5.jpg" alt="Youth-Challenge2_Inzing_5" width="256" height="192" /></td>
<td><img src="http://www.tbv.at/cms/images/stories/02-2012/Youth-Challenge2_Inzing_6.jpg" alt="Youth-Challenge2_Inzing_6" width="256" height="192" /></td>
</tr>
<tr>
<td><img src="http://www.tbv.at/cms/images/stories/02-2012/Youth-Challenge2_Inzing_7.jpg" alt="Youth-Challenge2_Inzing_7" width="256" height="192" /></td>
<td><img src="http://www.tbv.at/cms/images/stories/02-2012/Youth-Challenge2_Inzing_8.jpg" alt="Youth-Challenge2_Inzing_8" width="256" height="192" /></td>
<td><img src="http://www.tbv.at/cms/images/stories/02-2012/Youth-Challenge2_Inzing_9.jpg" alt="Youth-Challenge2_Inzing_9" width="256" height="192" /></td>
</tr>
<tr>
<td><img src="http://www.tbv.at/cms/images/stories/02-2012/Youth-Challenge2_Inzing_10.jpg" alt="Youth-Challenge2_Inzing_10" width="256" height="192" /></td>
<td><img src="http://www.tbv.at/cms/images/stories/02-2012/Youth-Challenge2_Inzing_11.jpg" alt="Youth-Challenge2_Inzing_11" width="256" height="192" /></td>
<td> </td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sbc-inzing.at/2012/02/5398/2-youth-challenge-9-ball-18-feb-2012-beginn-10-uhr-berichtbillard-sportstaette-des-sbc-inzing-michael-winkler-auf-siegeswelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bezirksblatt am 16.02.2012</title>
		<link>http://www.sbc-inzing.at/2012/02/5393/bezirksblatt-am-16-02-2012/</link>
		<comments>http://www.sbc-inzing.at/2012/02/5393/bezirksblatt-am-16-02-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 08:09:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presseberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sbc-inzing.at/?p=5393</guid>
		<description><![CDATA[  <p><a href="http://www.sbc-inzing.at/2012/02/5393/bezirksblatt-am-16-02-2012/">Mehr lesen...</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="ngg-singlepic ngg-none" src="http://www.sbc-inzing.at/wp/wp-content/gallery/presseberichte/bb_2012_02_16.jpg" alt="bb_2012_02_16" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sbc-inzing.at/2012/02/5393/bezirksblatt-am-16-02-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sasa Ranimirov gewinnt 7. Vereinsranglisten Turnier!</title>
		<link>http://www.sbc-inzing.at/2012/02/5383/sasa-ranimirov-gewinnt-7-vereinsranglisten-turnier/</link>
		<comments>http://www.sbc-inzing.at/2012/02/5383/sasa-ranimirov-gewinnt-7-vereinsranglisten-turnier/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 19:45:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sogeler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sbc-inzing.at/?p=5383</guid>
		<description><![CDATA[                                                                 (vl. Sieger Sasa, 3er Goran &#38; Mario, 2er Michi) Und wieder trafen sich gestern unsere Vereinsmitglieder in unserer Billard Halle zum traditionellen Vereinsranglisten Turnier. Dieses Mal gingen 20 Mitglieder an den Start. P&#252;nktlich um 20.00 Uhr hie&#223; es an die Kugel fertig los. Nach ein paar spannenden und ein wenig &#252;ber das Zeitlimit gespielten Partien standen [...] <p><a href="http://www.sbc-inzing.at/2012/02/5383/sasa-ranimirov-gewinnt-7-vereinsranglisten-turnier/">Mehr lesen...</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"> </p>
<p style="text-align: center"><img class="ngg-singlepic ngg-center aligncenter" style="margin-top: 5px;margin-bottom: 5px" src="http://www.sbc-inzing.at/wp/wp-content/gallery/turnier-siegerfotos/vrl-turnier_siegerfoto_120217.jpg" alt="vrl-turnier_siegerfoto_120217" width="420" height="274" /></p>
<p>                                                               (vl. Sieger Sasa, 3er Goran &amp; Mario, 2er Michi)</p>
<p>Und wieder trafen sich gestern unsere Vereinsmitglieder in unserer Billard Halle zum traditionellen Vereinsranglisten Turnier. Dieses Mal gingen 20 Mitglieder an den Start. P&uuml;nktlich um 20.00 Uhr hie&szlig; es an die Kugel fertig los. Nach ein paar spannenden und ein wenig &uuml;ber das Zeitlimit gespielten Partien standen die Halbfinalisten fest.</p>
<p>Hier die Halbfinalspiele:</p>
<p>Sasa Ranimirov vs. Mario Schatz 3:1</p>
<p>Michi Gspan vs. Goran Miculovic 3:1</p>
<p> Hier spielten Sasa und Michi ein gutes Spiel und zogen verdient ins Finale ein. So hie&szlig; das Finale Michi vs. Sasa. Sasa spielte gleich von Anfang an sehr stark und gewann mit 3:1 sein erstes Vereinsranglisten Turnier. Bravo!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sbc-inzing.at/2012/02/5383/sasa-ranimirov-gewinnt-7-vereinsranglisten-turnier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inzing 1 bleibt nach Ausw&#228;rtssieg weiter Tabellenf&#252;hrer</title>
		<link>http://www.sbc-inzing.at/2012/02/5379/inzing-1-bleibt-nach-auswaerts-sieg-weiter-tabellenfuehrer/</link>
		<comments>http://www.sbc-inzing.at/2012/02/5379/inzing-1-bleibt-nach-auswaerts-sieg-weiter-tabellenfuehrer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 17:41:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sogeler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sbc-inzing.at/?p=5379</guid>
		<description><![CDATA[ &#160; Vergangenes Wochenende war unserer 1 Truppe zu Gast beim BC Kramsach 1. Bei dieser direkten Begegnung ging es um die Tabellenf&#252;hrung, da der PBC Imst 1 gegen BC Saustall Fieberbrunn 1 verlor. Also versprach sich dieses Spiel ein sehr spannendes zu werden. In der ersten Runde kam es zu folgenden Paarungen: 14/1: Johannes Strasser vs. Lercher Richi 9er Ball: [...] <p><a href="http://www.sbc-inzing.at/2012/02/5379/inzing-1-bleibt-nach-auswaerts-sieg-weiter-tabellenfuehrer/">Mehr lesen...</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="ngg-singlepic ngg-center aligncenter" src="http://www.sbc-inzing.at/wp/wp-content/gallery/mannschaften/sbci_m1_2011-12_spielkramsach2_b420.jpg" alt="sbci_m1_2011-12_spielkramsach2_b420" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Vergangenes Wochenende war unserer 1 Truppe zu Gast beim BC Kramsach 1.</p>
<p>Bei dieser direkten Begegnung ging es um die Tabellenf&uuml;hrung, da der PBC Imst 1 gegen BC Saustall Fieberbrunn 1 verlor. Also versprach sich dieses Spiel ein sehr spannendes zu werden.</p>
<p>In der ersten Runde kam es zu folgenden Paarungen:</p>
<p>14/1: Johannes Strasser vs. Lercher Richi</p>
<p>9er Ball: Sasa Ranimirov vs. Hotarek Eugen</p>
<p>14/1: Thomas Spi&szlig; vs. Andreas Heim</p>
<p>9er Ball: Mario Schatz vs. Alex Santer</p>
<p>Jo spielte gegen Richi von Beginn an ein sehr starkes 14/1 und nach 19 Aufnahmen bezwang er einen auch sehr stark spielenden Richi mit 80:63.</p>
<p>Nun trafen zwei 9er Ball Spieler aufeinander und dieses Spiel schien sehr spannend zu werden.Es war ein sehr ausgeglichenes Billard zwischen Sasa und Eugen und bei einem Stand von 6:6 kam es, dass Eugen den Tisch abr&auml;umte und nur mehr die 9 versenken musste. Sasa schloss schon mit dieser Partie ab als es pl&ouml;tzlich passierte, Eugen verschoss eine gerade 9 und so konnte Sasa 7:6 gewinnen.</p>
<p>So nun traten sich Tommy und Andreas gegen&uuml;ber. Dieses Spiel dominierte Spi&szlig;i von Anfang an und so schoss er Andreas 80:41 vom Tisch.</p>
<p>Am neben Tisch spielte Mario gegen Alex das zweite 9er Ball, das ebenfalls ausgeglichen war.Beide spielten ein gutes Billard bis zum 6:6. Dann kam die alles entscheidende Partie wo Alex Breakte und bis zur 5 ausschoss. Mario nutze die Chance gewann 7:6</p>
<p>Halbzeitstand 4:0 f&uuml;r uns</p>
<p>Nach einer Verschnauf Pause ging es zur&uuml;ck an die Tische.</p>
<p>Hier die Begegnungen:</p>
<p>8er Ball: Mario vs. Alex</p>
<p>10er Ball: Sasa vs. Eugen</p>
<p>8er Ball: Johannes vs. Richi</p>
<p>10er Ball: Tommy vs. Andreas</p>
<p>Mario und Alex spielten ein mit Fehlen gepr&auml;gtes Spiel und so konnte am Ende Alex diese Partie f&uuml;r sich entscheiden und gewann 6:3</p>
<p>Sasa hatte gegen einen sehr stark spielenden Eugen keine Chance verlor gegen Eugen 6:2.</p>
<p>Die Partie zwischen Jo und Richi schien wieder sehr spannend zu werden aber der Kramsacher legte mit Vollgas los und spielte ein sehr starkes 8er Ball. Bei einem Stand von 4:1 f&uuml;r Richi breakter er und es fiel nichts. Da witterte Jo seine Chance und schoss 3 Partien in folge aus und konnte wieder aufschlie&szlig;en. Die n&auml;chsten 2 Partien gingen so hin und her uns so kam es zu m Hill Hill. Bei der letzten Partie stie&szlig; Richi an und es viel abermals keine Kugel. Jo zeigte gleich, dass er gewinnen m&ouml;chte und schoss bis zur vorletzten Kugel aus. Nach einem Stellungsfehler versuchte Richi sein Gl&uuml;ck und es schaute sehr gut aus. Alle glaubten schon die Partie sei verloren aber pl&ouml;tzlich „Kixte“ Richi ab und so konnte Jo doch noch das Spiel gewinnen.</p>
<p>Somit konnte Spi&szlig;i ohne Druck spielen da wir bereits gewonnen hatten. Aber Spi&szlig;i kannte kein Pardon und spielte eines seiner besten Spiele die ich je bei ihm gesehen habe. Andreas hatte nicht den Funken einer Chance uns so gewann Spi&szlig;i souver&auml;n 6:0</p>
<p>Endstand 6:2 und somit konnten wir unseren Vorsprung auf 5 Punkte vergr&ouml;&szlig;ern.</p>
<p>Auch in der 4. Landesliga wurde gespielt wobei unsere 2. Truppe ein Freilos hatten und so ein spiel freies Wochenende hatten.Die Mannen bzw. Frau der 3er waren zu Gast bei  PBT Altstadt Innsbruck 3 wo es ihnen sehr schlecht erging und lediglich Michi Gspan konnte 2 Siege auf sein Konto verbuchen.Unsere 3er verlor 6:2 und bleiben leider immer noch am Ende der Tabelle stecken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sbc-inzing.at/2012/02/5379/inzing-1-bleibt-nach-auswaerts-sieg-weiter-tabellenfuehrer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ortsmeisterschaft im Stockschie&#223;en: Billard Inzing holt 3. Titel in Folge!</title>
		<link>http://www.sbc-inzing.at/2012/02/5366/ortsmeisterschaft-im-stockschiessen-billard-inzing-holt-3-titel-in-folge/</link>
		<comments>http://www.sbc-inzing.at/2012/02/5366/ortsmeisterschaft-im-stockschiessen-billard-inzing-holt-3-titel-in-folge/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 11:32:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sbc-inzing.at/?p=5366</guid>
		<description><![CDATA[Ortsmeisterschaft im Stockschie&#223;en: Billard Inzing holt 3. Titel in Folge!Inzing 4.2.12: Bei eisigen Temperaturen weit unter dem Gefrierpunkt k&#228;mpften vergangenes Wochenende acht Quartett-Amateur Mannschaften in der Gemeinde Inzing um den Wanderpokal im Eisstockschie&#223;en. Auch drei Mannschaften aus den Reihen des Sport Billard Club Inzing hielten die 16 Minusgrade nicht davon ab, an diesem Gauditurnier mitzumachen. Nach [...] <p><a href="http://www.sbc-inzing.at/2012/02/5366/ortsmeisterschaft-im-stockschiessen-billard-inzing-holt-3-titel-in-folge/">Mehr lesen...</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="articleContent"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">Ortsmeisterschaft im Stockschie&szlig;en: Billard Inzing holt 3. Titel in Folge!</span></strong></span><br /><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><strong><img class="alignleft" style="margin: 5px;" src="http://www.sbc-inzing.at/wp/wp-content/gallery/turnier-siegerfotos/om-stocksch_siegerfoto_sbci1_b519.jpg" alt="Winter-Ortsmeister Stockschie&szlig;en 02/2012: SBC-Inzing 1 " width="519" height="228" /></strong>Inzing 4.2.12: Bei eisigen Temperaturen weit unter dem Gefrierpunkt k&auml;mpften vergangenes Wochenende acht Quartett-Amateur Mannschaften in der Gemeinde Inzing um den Wanderpokal im Eisstockschie&szlig;en. Auch drei Mannschaften aus den Reihen des Sport Billard Club Inzing hielten die 16 Minusgrade nicht davon ab, an diesem Gauditurnier mitzumachen. Nach den beiden Erfolgen vom Winter und Sommer 2011 holte sich die 1. Mannschaft des SBCI (Gerhard Neuner, Alexander Mayer, G&uuml;nther M&ouml;sl, Alexander Punz) erneut den Sieg. Der Zweite Platz ging an „Die Enterwassler“ (Hannses Kirchmair, Florian Punz, Markus Unterwurzer, Felix Ruck) vor dem Drittplatzierten „SP&Ouml;-Inzing“ (Armin Saxl, Fabian Saxl, Gerhard Sagerer, Albert Maurer, G&uuml;nther Weithaler).</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sbc-inzing.at/2012/02/5366/ortsmeisterschaft-im-stockschiessen-billard-inzing-holt-3-titel-in-folge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tiroler Meisterschaften im Pool-Billard: Silber und Bronze f&#252;r SBC-Inzing!</title>
		<link>http://www.sbc-inzing.at/2012/02/5364/tiroler-meisterschaften-im-pool-billard-silber-und-bronze-fuer-sbc-inzing/</link>
		<comments>http://www.sbc-inzing.at/2012/02/5364/tiroler-meisterschaften-im-pool-billard-silber-und-bronze-fuer-sbc-inzing/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 11:25:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sbc-inzing.at/?p=5364</guid>
		<description><![CDATA[Tiroler Meisterschaften im Pool-Billard:Silber und Bronze f&#252;r SBC-Inzing!Inzing: Vor kurzem fanden die Tiroler Pool Billard Meisterschaften im 8-Ball in Innsbruck und Lechaschau statt. W&#228;hrend die Damen in der Billard Sportst&#228;tte des PBT &#8211; Altstadt gastierten, spielten die Herren in der Pool Arena IBK, die Jugend im Pool-Cafe Innsbruck, sowie die Senioren im BC – Lechaschau [...] <p><a href="http://www.sbc-inzing.at/2012/02/5364/tiroler-meisterschaften-im-pool-billard-silber-und-bronze-fuer-sbc-inzing/">Mehr lesen...</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><img class="ngg-singlepic ngg-left alignleft" style="margin: 5px;" src="http://www.sbc-inzing.at/wp/wp-content/gallery/turnier-siegerfotos/tm8-ball_herren_siegerfoto_120205_b420.jpg" alt="Tiroler Meisterschaften 8-Ball (5.2.12) - Siegerfoto mit Thomas Spi&szlig; vom SBC-Inzing" width="420" height="226" /><span style="font-size: medium;"><strong>Tiroler Meisterschaften im Pool-Billard:</strong></span><br /><span style="font-size: medium;"><strong>Silber und Bronze f&uuml;r SBC-Inzing!</strong></span><br />Inzing: Vor kurzem fanden die Tiroler Pool Billard Meisterschaften im 8-Ball in Innsbruck und Lechaschau statt. W&auml;hrend die Damen in der Billard Sportst&auml;tte des PBT &#8211; Altstadt gastierten, spielten die Herren in der Pool Arena IBK, die Jugend im Pool-Cafe Innsbruck, sowie die Senioren im BC – Lechaschau um den Landestitel.</span><br /><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;">Der Sport Billard Club Inzing war in drei Kategorien vertreten.</span><br /><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;">Titelverteidigerin <strong>Martina Luger</strong> musste sich erst im Finale der Fieberbrunnerin Marion Winkler geschlagen geben, und holte damit die <strong>Silbermedaille</strong> nach Inzing.</span><br /><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><strong>Emil Schranz</strong> belegte bei den Senioren den f&uuml;nften Platz, den Titel holte sich der Gastgeberverein aus Lechaschau mit Hartwig Weinberger.</span><br /><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;">Bei den Herren schaffte <strong>Thomas Spi&szlig;</strong> den Einzug ins Halbfinale, wo er sich zwar dem sp&auml;teren Titelgewinner Kenneth Ohr geschlagen geben musste, aber damit immerhin noch auf dem <strong>Bronzetreppchen</strong> stand. Erfreulich f&uuml;r Inzing waren auch noch drei weitere Top – 20 Pl&auml;tze mit <strong>Sasa Ranimirov (13), Thomas Krieger (13) und Otmar Baumann (17)</strong>.</span></p>
<p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;">&gt;&gt;&gt; <a href="http://regionaut.meinbezirk.at/inzing/sport/tiroler-meisterschaften-im-pool-billard-silber-und-bronze-fuer-sbc-inzing-d135130.html/action/lesen/1/recommend/1/" target="_blank">Hier auch noch der Link zu dem Presseeintrag von Mario L. in meinmonat.at</a> &lt;&lt;&lt;</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sbc-inzing.at/2012/02/5364/tiroler-meisterschaften-im-pool-billard-silber-und-bronze-fuer-sbc-inzing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rundschau am 08. 02. 2012</title>
		<link>http://www.sbc-inzing.at/2012/02/5359/rundschau-am-08-02-2012/</link>
		<comments>http://www.sbc-inzing.at/2012/02/5359/rundschau-am-08-02-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 07:02:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presseberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sbc-inzing.at/?p=5359</guid>
		<description><![CDATA[  <p><a href="http://www.sbc-inzing.at/2012/02/5359/rundschau-am-08-02-2012/">Mehr lesen...</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="ngg-singlepic ngg-none" src="http://www.sbc-inzing.at/wp/wp-content/gallery/presseberichte/rs_2012_02_08_3.jpg" alt="rs_2012_02_08_3" width="685" height="1416" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sbc-inzing.at/2012/02/5359/rundschau-am-08-02-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bezirksblatt am 08. 02. 2012</title>
		<link>http://www.sbc-inzing.at/2012/02/5356/bezirksblatt-am-08-02-2012/</link>
		<comments>http://www.sbc-inzing.at/2012/02/5356/bezirksblatt-am-08-02-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 04:26:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presseberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sbc-inzing.at/?p=5356</guid>
		<description><![CDATA[  <p><a href="http://www.sbc-inzing.at/2012/02/5356/bezirksblatt-am-08-02-2012/">Mehr lesen...</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="ngg-singlepic ngg-none" src="http://www.sbc-inzing.at/wp/wp-content/gallery/presseberichte/bb_2012_02_08.jpg" alt="bb_2012_02_08" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sbc-inzing.at/2012/02/5356/bezirksblatt-am-08-02-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TBV-Kadertraining Turnhalle</title>
		<link>http://www.sbc-inzing.at/2012/02/5342/tbv-kadertraining-turnhalle/</link>
		<comments>http://www.sbc-inzing.at/2012/02/5342/tbv-kadertraining-turnhalle/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 16:50:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karlheinz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Termine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sbc-inzing.at/?p=5342</guid>
